Вентилятор Soler & Palau CMB/4-160/060 0,07KW LG270 VE

Особенности и преимущества:
– Комплектуются рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками.
– Корпуса изготовлены из листовой стали и защищены от коррозии эпоксидной краской серого цвета.
– Рабочие колеса изготавливаются из листовой оцинкованной стали.
– Класс защиты двигателя IP55, класс изоляции — F(1).
– Исполнение с шариковыми подшипниками, не требующими обслуживания.
– Стандартное положение корпуса: LG 270.
Серия CMB / CMT — это современные центробежные вентиляторы от компании Soler &Palau, представленные приборами с односторонним всасыванием. Модельный ряд имеет три подгруппы: первая не имеет опорной рамы и может эксплуатироваться при температуре до 80 или 110 градусах; вторая и третья исполнены с опорной рамой для двигателя и функционируют при температуре перемешиваемых масс до 150 градусов.
| Остатки | Без остатков |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 70 |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 0.6 |
| Частота вращения, 1/мин | 1400 |
| Гарантия | 1 год |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Напор, Па | 180 |
| Диапазон рабочих t, °C | -20…+80 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 293х254х256 |
| Размер канала, мм | 100×120 |
| Max t, °C | 80 |
| Min t, °C | -20 |
| Уровень шума, дБа | 62 |
| Шумоизоляция | 0 |
| Класс изоляции | B |
| Кол-во фаз | 1 |
| Класс энергоэффективности | G |
| Фильтр | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Монтаж | В воздуховод |
| Регулятор скорости | Опция |
| Скрытый монтаж | 1 |
| Воздухообмен, м3/ч | 665 |
| Лопасти | Загнуты вперед |
| Бренд | Soler & Palau |
| Категория | 501-700 м³ч |
возможна доставка.
Цена: 47990.00 ₽