Вентилятор Soler & Palau CMPT/4-315 LG0 PP
Особенности и преимущества:
Изготавливаются из литого полипропилена и предназначены для перемещения воздуха с примесями испарений химически активных веществ.
Вентиляторы комплектуются рабочими колесами из литого полипропилена, со загнутыми вперед лопатками.
Рабочая температура от -10 С до +40 C (для перемещаемого воздуха до +60 С).
В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2 или 4 полюсными однофазными или трехфазными
электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Серия CMPT представлена компактными пластиковыми центробежными вентиляторами, которые предназначены для создания эффективной системы проветривания. Устройства не создают сильного шума при работе и, благодаря современным электродвигателям, характеризуются долговечностью и высокой производительностью работы.
Страна | Испания |
Производитель | Испания |
Напор, Па | 1140 |
Воздухообмен, м3/ч | 5800 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2200 |
Напряжение, В | 380 |
Сила тока, А | 4.9 |
Частота вращения, 1/мин | 1430 |
Max t, C | +60 |
Min t, C | 10 |
Диапазон рабочих t, C | 10+60 |
Степень защиты IP | IP55 |
Класс изоляции | F |
Присоединительный диаметр, мм | 315 |
Колво фаз | 3 |
Уровень шума, дБа | 77 |
Шумоизоляция | Нет |
Взрывозащищенный | Нет |
Размер канала, мм | 225х320 |
Класс энергоэффективности | None |
Монтаж | В воздуховод |
Фильтр | Нет |
Материал корпуса | Металл |
Регулятор скорости | Опция |
Лопасти | Загнуты вперед |
Скрытый монтаж | Да |
Габариты ВхШхГ, мм | 840х913х598 |
Высота, см | 84 |
Ширина, см | 91.3 |
Глубина, см | 59.8 |
Вес, кг | 60 |
Гарантия | 1 год |
Ширина | 913мм |
Высота | 840мм |
Глубина | 598мм |
возможна доставка.
Цена: 674100.00 ₽