Вентилятор Soler & Palau CMT/2-200/060 0,37KW LG270 VE

Особенности и преимущества:
– Комплектуются рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками.
– Корпуса изготовлены из листовой стали и защищены от коррозии эпоксидной краской серого цвета.
– Рабочие колеса изготавливаются из листовой оцинкованной стали.
– Класс защиты двигателя IP55, класс изоляции — F(1).
– Исполнение с шариковыми подшипниками, не требующими обслуживания.
– Стандартное положение корпуса: LG 270.
Серия CMB / CMT — это современные центробежные вентиляторы от компании Soler &Palau, представленные приборами с односторонним всасыванием. Модельный ряд имеет три подгруппы: первая не имеет опорной рамы и может эксплуатироваться при температуре до 80 или 110 градусах; вторая и третья исполнены с опорной рамой для двигателя и функционируют при температуре перемешиваемых масс до 150 градусов.
| Остатки | Без остатков |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 370 |
| Напряжение, В | 380 |
| Сила тока, А | 1.05 |
| Частота вращения, 1/мин | 2800 |
| Гарантия | 1 год |
| Степень защиты IP | IP55 |
| Напор, Па | 1250 |
| Диапазон рабочих t, °C | -20…+110 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 347х300х315 |
| Размер канала, мм | 105×100 |
| Max t, °C | 110 |
| Min t, °C | -20 |
| Уровень шума, дБа | 69 |
| Шумоизоляция | 0 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во фаз | 1 |
| Класс энергоэффективности | G |
| Фильтр | Нет |
| Материал корпуса | Металл |
| Монтаж | В воздуховод |
| Регулятор скорости | Опция |
| Скрытый монтаж | 1 |
| Воздухообмен, м3/ч | 935 |
| Лопасти | Загнуты вперед |
| Бренд | Soler & Palau |
| Категория | 701-1000 м³ч |
возможна доставка.
Цена: 71891.00 ₽