Вентилятор Soler & Palau HCFB/4-400/H-A V5

Особенности и преимущества:
– Компактные осевые вентиляторы с монтажной пластиной серии HCFB/HCFT оснащаются пластмассовыми
– крыльчатками.
– В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2, 4, 6 или 8 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
– Рабочие температуры от -40°C до +70°C, у модели /4-710 от -40°C до +55°C, для моделей от 800 до 1000: от -20°C до +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).
Серия COMPACT HCFB / HCFT представлена долговечными компактными осевыми вентиляторами, оснащенными антикоррозийным покрытием на всех металлических деталях. Устройства укомплектованы качественными электродвигателями, которые гарантируют им высокую производительность работы и безопасность в эксплуатации. Все модели не создают сильного шума.
| Остатки | Без остатков |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Категория | 400 мм |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Max расход воздуха, м³ /ч | 4920 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 271 |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 1.2 |
| Частота вращения, об/мин | 1420 |
| Гарантия | 1 год |
| Степень защиты | IP65 |
| Max располагаемый напор, Па | 83 |
| Диапазон рабочих t, °C | -40…+70 |
| Присоединительный размер, мм | 400 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 500х500х194 |
| Размер патрубка, мм | 400 |
| Max t, °C | 70 |
| Min t, °C | -40 |
| Реверсивный | 0 |
| С двигателем EC | 0 |
| Уровень шума, дБа | 62 |
| Шумоизоляция | 0 |
| Монтаж | Настенный |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цена указана | Нет |
| Бренд | Soler & Palau |
| Статус наличия | Под заказ |
возможна доставка.
Цена: 51315.00 ₽