Вентилятор Soler & Palau HCFT/4-250/H-A VE

Особенности и преимущества:
– Компактные осевые вентиляторы с монтажной пластиной серии HCFB/HCFT оснащаются пластмассовыми
– крыльчатками.
– В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются 2, 4, 6 или 8 полюсными однофазными или трехфазными электродвигателями.
– Рабочие температуры от -40°C до +70°C, у модели /4-710 от -40°C до +55°C, для моделей от 800 до 1000: от -20°C до +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).
Серия COMPACT HCFB / HCFT представлена долговечными компактными осевыми вентиляторами, оснащенными антикоррозийным покрытием на всех металлических деталях. Устройства укомплектованы качественными электродвигателями, которые гарантируют им высокую производительность работы и безопасность в эксплуатации. Все модели не создают сильного шума.
| Остатки | Без остатков |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Категория | 250 мм |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Max расход воздуха, м³ /ч | 1110 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 73 |
| Напряжение, В | 380 |
| Сила тока, А | 0.2 |
| Частота вращения, об/мин | 1365 |
| Гарантия | 1 год |
| Степень защиты | IP65 |
| Max располагаемый напор, Па | 41 |
| Диапазон рабочих t, °C | -40…+70 |
| Присоединительный размер, мм | 250 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 315х315х180 |
| Размер патрубка, мм | 254 |
| Max t, °C | 70 |
| Min t, °C | -40 |
| Реверсивный | 0 |
| С двигателем EC | 0 |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Шумоизоляция | 0 |
| Монтаж | Настенный |
| Материал корпуса | Сталь |
| Бренд | Soler & Palau |
| Статус наличия | Под заказ |
возможна доставка.
Цена: 40572.00 ₽